千葉市の家族葬費用 実事例45件の一覧
公開 · 最終更新
千葉市で2024年以降に行われた家族葬の葬儀事例45件を、年月・地域・形式・参列人数・費用実額で一覧公開します。参考: 千葉市の家族葬平均費用は¥758,985。故人名・葬儀社名・民営式場の個別名は匿名化しています。公営斎場のみ実名で表示します。
匿名化のルール
- 故人名・喪主名: 表示しない
- 葬儀社名: 表示しない
- 民営式場の個別名: 「民営式場」と表示
- 公営斎場(市営・公営斎場・公営火葬場): 実名で表示
- 地域: 市区町村レベルまで(番地は表示しない)
- 年月・参列人数帯・葬儀形式・費用実額: 公開
千葉市の家族葬事例 全45件
| # | 年月 | 地域 | 葬儀形式 | 参列人数 | 費用(実額) | 施設種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年1月 | 千葉市中央区 | 家族葬 | — | ¥786,850 | 民営式場 |
| 2 | 2025年11月 | 浦安市 | 家族葬 | — | ¥920,000 | 浦安市斎場 |
| 3 | 2025年10月 | 浦安市 | 家族葬 | — | ¥639,998 | 民営式場 |
| 4 | 2025年9月 | 千葉市中央区 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 5 | 2025年9月 | 千葉市中央区 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 6 | 2025年9月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 7 | 2025年9月 | 千葉市中央区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥418,000 | 民営式場 |
| 8 | 2025年9月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 9 | 2025年9月 | 吉川市 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 10 | 2025年9月 | 鎌ケ谷市 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 11 | 2025年9月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥418,000 | 民営式場 |
| 12 | 2025年9月 | 浦安市 | 家族葬 | — | ¥1,135,000 | 浦安市斎場 |
| 13 | 2025年8月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥736,000 | 民営式場 |
| 14 | 2025年7月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥970,000 | 千葉市斎場 |
| 15 | 2025年6月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥975,000 | 千葉市斎場 |
| 16 | 2025年6月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥745,000 | 民営式場 |
| 17 | 2025年3月 | 千葉市緑区 | 家族葬 | — | ¥1,695,400 | 千葉市斎場 |
| 18 | 2025年3月 | 板橋区 | 家族葬 | — | ¥845,000 | 民営式場 |
| 19 | 2024年11月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥732,000 | 千葉市斎場 |
| 20 | 2024年8月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥862,000 | 千葉市斎場 |
| 21 | 2024年8月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥889,740 | 千葉市斎場 |
| 22 | 2024年8月 | 千葉市中央区 | 家族葬 | — | ¥827,000 | 千葉市斎場 |
| 23 | 2024年8月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥764,000 | 千葉市斎場 |
| 24 | 2024年6月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥885,690 | 四ツ木斎場 |
| 25 | 2024年5月 | 千葉市緑区 | 家族葬 | — | ¥514,600 | 千葉市斎場 |
| 26 | 2024年5月 | 千葉市若葉区 | 家族葬 | — | ¥831,000 | 千葉市斎場 |
| 27 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 28 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 29 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 30 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 31 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 32 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 33 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 34 | 2024年5月 | 千葉市緑区 | 家族葬 | — | ¥541,600 | 千葉市斎場 |
| 35 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 36 | 2024年5月 | 千葉市稲毛区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 37 | 2024年4月 | 千葉市美浜区 | 家族葬 | — | ¥896,540 | 町屋斎場 |
| 38 | 2024年4月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥819,820 | 浦安市斎場 |
| 39 | 2024年3月 | 千葉市美浜区 | 家族葬 | — | ¥856,412 | 民営式場 |
| 40 | 2024年3月 | 目黒区 | 家族葬 | — | ¥889,562 | 桐ヶ谷斎場 |
| 41 | 2024年2月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥882,564 | 民営式場 |
| 42 | 2024年1月 | 世田谷区 | 家族葬 | — | ¥895,630 | 四ツ木斎場 |
| 43 | 2024年1月 | 千葉市美浜区 | 家族葬 | — | ¥882,563 | 民営式場 |
| 44 | 2024年1月 | 千葉市花見川区 | 家族葬 | — | ¥725,688 | 町屋斎場 |
| 45 | 2024年1月 | 船橋市 | 家族葬 | — | ¥1,060,700 | 馬込斎場 |
※ 出典: soogi.jp 投稿事例の集計(2026-05 時点)。お布施は含みません。